2022

Annual Report 2022
Annual Report 2022.xhtml
Interim Report Q4, January 1 – December 31, 2022
Interim Report Q3, January 1 – September 30, 2022
Interim Report Q2, January 1 – June 30, 2022
Interim Report Q1, January 1 – March 31, 2022

2021

Annual Report 2021
Annual Report 2021.xhtml
Interim Report Q4, January 1 – December 31, 2021
Interim Report Q3, January 1 – September 30, 2021
Interim Report Q2, January 1 – June 30, 2021
Interim Report Q1, January 1 – March 31, 2021

2020

Annual Report 2020
Interim Report Q4, January 1 – December 30, 2020
Interim Report Q3, January 1 – September 30, 2020
Interim Report Q2, January 1 – June 30, 2020
Interim Report Q1, January 1 – March 31, 2020

2019

Annual Report 2019
Interim Report Q4, January 1 – December 31, 2019
Interim Report Q3, January 1 – September 30, 2019
Interim Report Q2, January 1 – June 30, 2019
Interim Report Q1, January 1 – March 31, 2019

2018

Annual Report 2018
Year-End Report 2018
Interim Report Q3 January 1 – September 30 2018
Interim Report Q2 January 1 – June 30 2018
Interim Report Q1 January 1 – March 31 2018

2017

Annual Report 2017 
Year-End Report 2017 
Interim Report Q3 January 1 – September 30 2017 
Interim Report Q2 January 1 – June 30 2017 
Interim Report Q1 January 1 – March 30 2017 

2016

Annual Report 2016 
Year-End Report 2016 
Interim Report Q1 January 1 – June 30 2016 

2015

Annual Report 2015 

2014

Annual Report 2014 

2013

Annual Report 2013